ESV - Blitzmeisterschaft
2025
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
1. | Paoli Holger | 9,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | 5 | 40,5 | 40,5 | |
2. | Fink Waldemar | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 39,5 | 39,5 | |
3. | Brückl Edgar | 9,5 | 10 | 8 | 10 | 37,5 | 37,5 | ||
4. | Zimmermann Alfred | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 9 | 36,5 | 36,5 | |
5. | Huber Franz | 6 | 9 | 4 | 4,5 | 7,5 | 31 | 31 | |
6. | Baumgartner Alois | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 29 | 29 | |
7. | Fritz Reinhold | 3,5 | 1,5 | 6,5 | 4,5 | 1 | 17 | 17 | |
8. | Pollak Ferenc | 3,5 | 4 | 5 | 3 | 15,5 | 15,5 | ||
9. | Färber Georg | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 0 | 9,5 | 9,5 | |
10. | Klein Franz | 6 | 6 | 6 | |||||
11. | Sierian Peter | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||
12. | Kuntscher Rudolf | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
13. | Kaltenberger Josef | 0 | 2 | 2 | 2 |
Runde 1
(28.10.24)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9,5 | |
2. | Paoli Holger | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9,5 | |
3. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7,5 | |
4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7,5 | |
5. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 6 | |
6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | 5 | |
7. | Fritz Reinhold | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,5 | |
8. | Pollak Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | |
9. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
10. | Kuntscher Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Runde 2
(25.11.24)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 10 | |
2. | Huber Franz | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 9 | |
3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 8 | |
4. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,5 | |
4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6,5 | |
6. | Baumgartner Alois | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4 | |
6. | Pollak Ferenc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4 | |
6. | Sierian Peter | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 4 | |
9. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
9. | Fritz Reinhold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
11. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12. | Kuntscher Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 3
(16.12.24)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Baumgartner Alois | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 10 | ||
2. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8,5 | ||
2. | Fink Waldemar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8,5 | ||
4. | Zimmermann Alfred | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,5 | ||
4. | Fritz Reinhold | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,5 | ||
6. | Pollak Ferenc | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5 | ||
7. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
8. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
9. | Kuntscher Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
10. | 1 |
Runde 4
(24.02.25)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Paoli Holger | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9,5 | |
1. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9,5 | |
3. | Brückl Edgar | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
5. | Baumgartner Alois | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
6. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4,5 | |
6. | Fritz Reinhold | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 4,5 | |
8. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
9. | Kaltenberger Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10. | Kuntscher Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Runde 5
(28.04.25)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | Brückl Edgar | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
2. | Zimmermann Alfred | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
3. | Fink Waldemar | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7,5 | |
3. | Huber Franz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7,5 | |
5. | Klein Franz | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
6. | Paoli Holger | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 5 | |
7. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 4 | |
8. | Pollak Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 3 | |
9. | Sierian Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | |
10. | Fritz Reinhold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 1 | |
11. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
12. | Kuntscher Rudolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Runde 6
(26.05.25 - doppelrundig)
Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
1. | 10 | ||||||||||||
2. | 8 | ||||||||||||
3. | 8 | ||||||||||||
4. | 8 | ||||||||||||
5. | 6 | ||||||||||||
6. | 5 | ||||||||||||
7. | 4 | ||||||||||||
8. | 3 | ||||||||||||
9. | 2 | ||||||||||||
10. | 1 |