ESV - Blitzmeisterschaft
2012
Home
Gesamtwertung
6 Spielrunden, davon 5 gewertet und
1
Streichresultat
| Pl. |
Name |
1. R. | 2. R. | 3. R. | 4. R. | 5. R. | 6. R. | Ges.Pkt. | Punkte |
| 1. | Zimmermann Alfred | 10 | 7 | 10 | 27 | 27 | |||
| 2. | Paoli Holger | 8,5 | 6 | 8 | 22,5 | 22,5 | |||
| 3. | Huber Franz | 8,5 | 8,5 | 3 | 20 | 20 | |||
| 4. | Fink Waldemar | 10 | 9 | 19 | 19 | ||||
| 5. | Baumgartner Alois | 4,5 | 8,5 | 5 | 18 | 18 | |||
| 6. | Färber Georg | 7 | 4,5 | 5 | 16,5 | 16,5 | |||
| 7. | Krah Franz | 6 | 4,5 | 5 | 15,5 | 16,5 | |||
| 8. | Moser Simon | 4,5 | 7 | 11,5 | 11,5 | ||||
| 9. | Urlhart Alfons | 3 | 3 | 3 | |||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. |
Runde 1
(26.09.11)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Zimmermann Alfred | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | |||
| 2. | Huber Franz | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8,5 | |||
| 3. | Paoli Holger | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8,5 | |||
| 4. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7 | |||
| 5. | Krah Franz | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 6. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4,5 | |||
| 7. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4,5 | |||
| 8. | Urlhart Alfons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Runde 2
(28.11.11)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Fink Waldemar | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
| 2. | Baumgartner Alois | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | ||||
| 3. | Huber Franz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8,5 | ||||
| 4. | Zimmermann Alfred | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7 | ||||
| 5. | Paoli Holger | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 6 | ||||
| 6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | ||||
| 7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
Runde 3
(30.01.12)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | Zimmermann Alfred | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||
| 2. | Fink Waldemar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||
| 3. | Paoli Holger | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 4. | Moser Simon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 5. | Baumgartner Alois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| 6. | Färber Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||
| 7. | Krah Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| 8. | Huber Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Runde 4
(26.03.12)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | |||||||||||||
| 1. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 6. | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||
| 8. | |||||||||||||
| 9. |
Runde 5
(30.04.12)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||
| 11. |
Runde 6
(11.06.12)
| Pl. |
Name |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Br.Pkt. | W-Pkt. |
| 1. | |||||||||||||
| 2. | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 6. | |||||||||||||
| 7. | |||||||||||||
| 8. | |||||||||||||
| 9. | |||||||||||||
| 10. |