NDB.Einzelmeisterschaften 2001 - Meisterklasse

vom 17.- 21.April 2001 in Pocking

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmid,Günter FM () - 23. Schneider,Clemen   () 1-0  
2 24. Angermeier,Gerha   () - 2. Riediger,Martin   () 0-1  
3 3. Bielmeier,Ludwig   () - 25. Schirra,Paul   () 1-0  
4 26. Stutzke,Christia   () - 4. Walch,Ingo   () 0-1  
5 5. Lipok,Erik   () - 27. Kirschner,Clemen   () 1-0  
6 28. Staller,Josef   () - 6. Kreuzer,Klaus   () 0-1  
7 7. Fuchs,Michael   () - 29. Schmidbauer,Jose   () 1-0  
8 30. Dick,Andreas   () - 8. Grimm,Stefan   () ½-½  
9 9. Wellhöfer,Roman   () - 31. Maier,Konrad   () 1-0  
10 32. Scholler,Franz   () - 10. Schubert,Josef   () 0-1  
11 11. Siebert,Joachim   () - 33. Kühlwein,Ralf   () ½-½  
12 34. Peitsch,Sebastia   () - 12. Bock,Ortwin   () 0-1  
13 13. Beck,Ulrich   () - 35. Haider,Andreas   () 1-0  
14 36. Keim,Philipp   () - 14. Fuchsgruber,Helm   () 1-0  
15 15. Palmi,Herbert   () - 37. Bergmann,Reiner   () 1-0  
16 38. Dadlhuber,Thomas   () - 16. Latzel,Wolfgang   () 0-1  
17 17. Putz,Georg   () - 39. Lichtmannecker,H   () 1-0  
18 40. Raster,Peter   () - 18. Weidl,Thomas   () 0-1  
19 19. Viertlböck,Johan   () - 41. Sriskandarajah,T   () 1-0  
20 43. Müller-Stoy,Thom   () - 20. Sriskandarajah,P   () 0-1  
21 21. Neulinger-Jagode   () - 42. Meier,Hans   () 1-0  
22 44. Goede,Andreas   () - 22. Sierian,Peter   () 1-0  
23 46. spielfrei   () - 45. Wellhöfer,Regina   () 0-1 (k
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Beck,Ulrich   (1) - 1. Schmid,Günter FM (1) 0-1  
2 2. Riediger,Martin   (1) - 15. Palmi,Herbert   (1) ½-½  
3 16. Latzel,Wolfgang   (1) - 3. Bielmeier,Ludwig   (1) 0-1  
4 4. Walch,Ingo   (1) - 17. Putz,Georg   (1) 1-0  
5 18. Weidl,Thomas   (1) - 5. Lipok,Erik   (1) 0-1  
6 6. Kreuzer,Klaus   (1) - 19. Viertlböck,Johan   (1) ½-½  
7 45. Wellhöfer,Regina   (1) - 7. Fuchs,Michael   (1) 0-1  
8 20. Sriskandarajah,P   (1) - 9. Wellhöfer,Roman   (1) 0-1  
9 10. Schubert,Josef   (1) - 21. Neulinger-Jagode   (1) 1-0  
10 12. Bock,Ortwin   (1) - 36. Keim,Philipp   (1) ½-½  
11 8. Grimm,Stefan   (½) - 44. Goede,Andreas   (1) 1-0  
12 33. Kühlwein,Ralf   (½) - 30. Dick,Andreas   (½) 0-1  
13 14. Fuchsgruber,Helm   (0) - 11. Siebert,Joachim   (½) 1-0  
14 22. Sierian,Peter   (0) - 32. Scholler,Franz   (0) 1-0  
15 23. Schneider,Clemen   (0) - 34. Peitsch,Sebastia   (0) 0-1  
16 35. Haider,Andreas   (0) - 24. Angermeier,Gerha   (0) 0-1  
17 25. Schirra,Paul   (0) - 37. Bergmann,Reiner   (0) ½-½  
18 39. Lichtmannecker,H   (0) - 26. Stutzke,Christia   (0) 1-0  
19 27. Kirschner,Clemen   (0) - 38. Dadlhuber,Thomas   (0) 1-0  
20 41. Sriskandarajah,T   (0) - 28. Staller,Josef   (0) 0-1  
21 29. Schmidbauer,Jose   (0) - 43. Müller-Stoy,Thom   (0) ½-½  
22 31. Maier,Konrad   (0) - 40. Raster,Peter   (0) ½-½  
23 42. Meier,Hans   (0) - 46. spielfrei   (0) 1-0 (k
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmid,Günter FM (2) - 5. Lipok,Erik   (2) ½-½  
2 3. Bielmeier,Ludwig   (2) - 10. Schubert,Josef   (2) 1-0  
3 7. Fuchs,Michael   (2) - 4. Walch,Ingo   (2) 1-0  
4 9. Wellhöfer,Roman   (2) - 2. Riediger,Martin   (1½) ½-½  
5 15. Palmi,Herbert   (1½) - 6. Kreuzer,Klaus   (1½) ½-½  
6 19. Viertlböck,Johan   (1½) - 8. Grimm,Stefan   (1½) 0-1  
7 30. Dick,Andreas   (1½) - 12. Bock,Ortwin   (1½) 0-1  
8 36. Keim,Philipp   (1½) - 13. Beck,Ulrich   (1) 0-1  
9 24. Angermeier,Gerha   (1) - 14. Fuchsgruber,Helm   (1) 0-1  
10 28. Staller,Josef   (1) - 16. Latzel,Wolfgang   (1) 0-1  
11 17. Putz,Georg   (1) - 27. Kirschner,Clemen   (1) ½-½  
12 34. Peitsch,Sebastia   (1) - 18. Weidl,Thomas   (1) 0-1  
13 44. Goede,Andreas   (1) - 20. Sriskandarajah,P   (1) 1-0  
14 21. Neulinger-Jagode   (1) - 39. Lichtmannecker,H   (1) 1-0  
15 42. Meier,Hans   (1) - 22. Sierian,Peter   (1) 0-1  
16 11. Siebert,Joachim   (½) - 45. Wellhöfer,Regina   (1) 1-0  
17 43. Müller-Stoy,Thom   (½) - 25. Schirra,Paul   (½) 0-1  
18 40. Raster,Peter   (½) - 29. Schmidbauer,Jose   (½) 1-0  
19 37. Bergmann,Reiner   (½) - 31. Maier,Konrad   (½) ½-½  
20 26. Stutzke,Christia   (0) - 33. Kühlwein,Ralf   (½) ½-½  
21 38. Dadlhuber,Thomas   (0) - 23. Schneider,Clemen   (0) 1-0  
22 32. Scholler,Franz   (0) - 35. Haider,Andreas   (0) 0-1  
23 46. spielfrei   (0) - 41. Sriskandarajah,T   (0) 0-1 (k
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Fuchs,Michael   (3) - 3. Bielmeier,Ludwig   (3) 1-0  
2 8. Grimm,Stefan   (2½) - 1. Schmid,Günter FM (2½) 0-1  
3 5. Lipok,Erik   (2½) - 9. Wellhöfer,Roman   (2½) ½-½  
4 12. Bock,Ortwin   (2½) - 4. Walch,Ingo   (2) 0-1  
5 2. Riediger,Martin   (2) - 16. Latzel,Wolfgang   (2) 1-0  
6 6. Kreuzer,Klaus   (2) - 21. Neulinger-Jagode   (2) 1-0  
7 10. Schubert,Josef   (2) - 15. Palmi,Herbert   (2) 1-0  
8 18. Weidl,Thomas   (2) - 13. Beck,Ulrich   (2) ½-½  
9 14. Fuchsgruber,Helm   (2) - 44. Goede,Andreas   (2) 0-1  
10 22. Sierian,Peter   (2) - 17. Putz,Georg   (1½) ½-½  
11 27. Kirschner,Clemen   (1½) - 11. Siebert,Joachim   (1½) 0-1  
12 30. Dick,Andreas   (1½) - 19. Viertlböck,Johan   (1½) 1-0  
13 25. Schirra,Paul   (1½) - 36. Keim,Philipp   (1½) 0-1  
14 20. Sriskandarajah,P   (1) - 40. Raster,Peter   (1½) 1-0  
15 37. Bergmann,Reiner   (1) - 24. Angermeier,Gerha   (1) 1-0  
16 39. Lichtmannecker,H   (1) - 28. Staller,Josef   (1) 0-1  
17 31. Maier,Konrad   (1) - 38. Dadlhuber,Thomas   (1) ½-½  
18 33. Kühlwein,Ralf   (1) - 41. Sriskandarajah,T   (1) 1-0  
19 45. Wellhöfer,Regina   (1) - 34. Peitsch,Sebastia   (1) 0-1  
20 35. Haider,Andreas   (1) - 42. Meier,Hans   (1) 1-0  
21 29. Schmidbauer,Jose   (½) - 26. Stutzke,Christia   (½) ½-½  
22 23. Schneider,Clemen   (0) - 43. Müller-Stoy,Thom   (½) 0-1  
23 46. spielfrei   (0) - 32. Scholler,Franz   (0) 0-1 (k
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmid,Günter FM (3½) - 7. Fuchs,Michael   (4) 1-0  
2 44. Goede,Andreas   (3) - 2. Riediger,Martin   (3) ½-½  
3 3. Bielmeier,Ludwig   (3) - 5. Lipok,Erik   (3) ½-½  
4 4. Walch,Ingo   (3) - 10. Schubert,Josef   (3) 1-0  
5 9. Wellhöfer,Roman   (3) - 6. Kreuzer,Klaus   (3) ½-½  
6 36. Keim,Philipp   (2½) - 8. Grimm,Stefan   (2½) 0-1  
7 11. Siebert,Joachim   (2½) - 18. Weidl,Thomas   (2½) ½-½  
8 22. Sierian,Peter   (2½) - 12. Bock,Ortwin   (2½) 0-1  
9 13. Beck,Ulrich   (2½) - 30. Dick,Andreas   (2½) 1-0  
10 21. Neulinger-Jagode   (2) - 14. Fuchsgruber,Helm   (2) ½-½  
11 15. Palmi,Herbert   (2) - 33. Kühlwein,Ralf   (2) 1-0  
12 16. Latzel,Wolfgang   (2) - 35. Haider,Andreas   (2) 1-0  
13 17. Putz,Georg   (2) - 37. Bergmann,Reiner   (2) ½-½  
14 28. Staller,Josef   (2) - 20. Sriskandarajah,P   (2) 1-0  
15 34. Peitsch,Sebastia   (2) - 19. Viertlböck,Johan   (1½) 1-0  
16 38. Dadlhuber,Thomas   (1½) - 25. Schirra,Paul   (1½) 0-1  
17 40. Raster,Peter   (1½) - 27. Kirschner,Clemen   (1½) ½-½  
18 43. Müller-Stoy,Thom   (1½) - 31. Maier,Konrad   (1½) ½-½  
19 24. Angermeier,Gerha   (1) - 39. Lichtmannecker,H   (1) ½-½  
20 26. Stutzke,Christia   (1) - 45. Wellhöfer,Regina   (1) 1-0  
21 41. Sriskandarajah,T   (1) - 29. Schmidbauer,Jose   (1) 0-1  
22 42. Meier,Hans   (1) - 32. Scholler,Franz   (1) 0-1  
23 46. spielfrei   (0) - 23. Schneider,Clemen   (0) 0-1 (k
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Walch,Ingo   (4) - 1. Schmid,Günter FM (4½) ½-½  
2 2. Riediger,Martin   (3½) - 7. Fuchs,Michael   (4) 1-0  
3 12. Bock,Ortwin   (3½) - 3. Bielmeier,Ludwig   (3½) ½-½  
4 5. Lipok,Erik   (3½) - 13. Beck,Ulrich   (3½) 1-0  
5 6. Kreuzer,Klaus   (3½) - 44. Goede,Andreas   (3½) 1-0  
6 8. Grimm,Stefan   (3½) - 9. Wellhöfer,Roman   (3½) ½-½  
7 10. Schubert,Josef   (3) - 34. Peitsch,Sebastia   (3) 1-0  
8 16. Latzel,Wolfgang   (3) - 11. Siebert,Joachim   (3) ½-½  
9 18. Weidl,Thomas   (3) - 15. Palmi,Herbert   (3) ½-½  
10 14. Fuchsgruber,Helm   (2½) - 28. Staller,Josef   (3) 1-0  
11 25. Schirra,Paul   (2½) - 17. Putz,Georg   (2½) 0-1  
12 30. Dick,Andreas   (2½) - 21. Neulinger-Jagode   (2½) 0-1  
13 37. Bergmann,Reiner   (2½) - 22. Sierian,Peter   (2½) 0-1  
14 27. Kirschner,Clemen   (2) - 36. Keim,Philipp   (2½) ½-½  
15 20. Sriskandarajah,P   (2) - 29. Schmidbauer,Jose   (2) 1-0  
16 31. Maier,Konrad   (2) - 26. Stutzke,Christia   (2) ½-½  
17 32. Scholler,Franz   (2) - 40. Raster,Peter   (2) 1-0  
18 33. Kühlwein,Ralf   (2) - 43. Müller-Stoy,Thom   (2) 0-1  
19 35. Haider,Andreas   (2) - 38. Dadlhuber,Thomas   (1½) 1-0  
20 19. Viertlböck,Johan   (1½) - 24. Angermeier,Gerha   (1½) 0-1  
21 23. Schneider,Clemen   (1) - 41. Sriskandarajah,T   (1) 0-1 (k
22 45. Wellhöfer,Regina   (1) - 42. Meier,Hans   (1) 1-0  
23 39. Lichtmannecker,H   (1½) - 46. spielfrei   (0) 1-0 (k
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmid,Günter FM (5) - 6. Kreuzer,Klaus   (4½) ½-½  
2 2. Riediger,Martin   (4½) - 4. Walch,Ingo   (4½) ½-½  
3 7. Fuchs,Michael   (4) - 5. Lipok,Erik   (4½) 1-0  
4 3. Bielmeier,Ludwig   (4) - 8. Grimm,Stefan   (4) ½-½  
5 9. Wellhöfer,Roman   (4) - 10. Schubert,Josef   (4) 0-1  
6 11. Siebert,Joachim   (3½) - 12. Bock,Ortwin   (4) 1-0  
7 13. Beck,Ulrich   (3½) - 16. Latzel,Wolfgang   (3½) ½-½  
8 22. Sierian,Peter   (3½) - 14. Fuchsgruber,Helm   (3½) ½-½  
9 15. Palmi,Herbert   (3½) - 21. Neulinger-Jagode   (3½) 1-0  
10 17. Putz,Georg   (3½) - 18. Weidl,Thomas   (3½) 1-0  
11 44. Goede,Andreas   (3½) - 28. Staller,Josef   (3) ½-½  
12 36. Keim,Philipp   (3) - 20. Sriskandarajah,P   (3) ½-½  
13 43. Müller-Stoy,Thom   (3) - 32. Scholler,Franz   (3) ½-½  
14 34. Peitsch,Sebastia   (3) - 35. Haider,Andreas   (3) ½-½  
15 24. Angermeier,Gerha   (2½) - 30. Dick,Andreas   (2½) 0-1  
16 31. Maier,Konrad   (2½) - 25. Schirra,Paul   (2½) 0-1  
17 26. Stutzke,Christia   (2½) - 37. Bergmann,Reiner   (2½) 1-0  
18 39. Lichtmannecker,H   (2½) - 27. Kirschner,Clemen   (2½) 1-0  
19 29. Schmidbauer,Jose   (2) - 33. Kühlwein,Ralf   (2) ½-½  
20 41. Sriskandarajah,T   (2) - 45. Wellhöfer,Regina   (2) 0-1  
21 40. Raster,Peter   (2) - 19. Viertlböck,Johan   (1½) 0-1  
22 42. Meier,Hans   (1) - 23. Schneider,Clemen   (1) 1-0 (k
23 38. Dadlhuber,Thomas   (1½) - 46. spielfrei   (0) 1-0 (k
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schmid,Günter FM (5½) - 2. Riediger,Martin   (5) ½-½  
2 6. Kreuzer,Klaus   (5) - 4. Walch,Ingo   (5) ½-½  
3 10. Schubert,Josef   (5) - 7. Fuchs,Michael   (5) ½-½  
4 11. Siebert,Joachim   (4½) - 3. Bielmeier,Ludwig   (4½) 0-1  
5 5. Lipok,Erik   (4½) - 15. Palmi,Herbert   (4½) ½-½  
6 8. Grimm,Stefan   (4½) - 17. Putz,Georg   (4½) 1-0  
7 16. Latzel,Wolfgang   (4) - 9. Wellhöfer,Roman   (4) 1-0  
8 12. Bock,Ortwin   (4) - 44. Goede,Andreas   (4) ½-½  
9 14. Fuchsgruber,Helm   (4) - 13. Beck,Ulrich   (4) 1-0  
10 18. Weidl,Thomas   (3½) - 22. Sierian,Peter   (4) 0-1  
11 20. Sriskandarajah,P   (3½) - 34. Peitsch,Sebastia   (3½) 1-0  
12 21. Neulinger-Jagode   (3½) - 36. Keim,Philipp   (3½) 0-1  
13 25. Schirra,Paul   (3½) - 39. Lichtmannecker,H   (3½) 1-0  
14 32. Scholler,Franz   (3½) - 26. Stutzke,Christia   (3½) 0-1  
15 28. Staller,Josef   (3½) - 43. Müller-Stoy,Thom   (3½) 0-1  
16 35. Haider,Andreas   (3½) - 30. Dick,Andreas   (3½) 0-1  
17 45. Wellhöfer,Regina   (3) - 24. Angermeier,Gerha   (2½) 0-1  
18 19. Viertlböck,Johan   (2½) - 31. Maier,Konrad   (2½) 1-0  
19 27. Kirschner,Clemen   (2½) - 33. Kühlwein,Ralf   (2½) ½-½  
20 29. Schmidbauer,Jose   (2½) - 38. Dadlhuber,Thomas   (2½) ½-½  
21 37. Bergmann,Reiner   (2½) - 23. Schneider,Clemen   (1) 1-0 (k
22 42. Meier,Hans   (2) - 41. Sriskandarajah,T   (2) 0-1  
23 46. spielfrei   (0) - 40. Raster,Peter   (2) 0-1 (k
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bielmeier,Ludwig   (5½) - 1. Schmid,Günter FM (6) 0-1  
2 2. Riediger,Martin   (5½) - 10. Schubert,Josef   (5½) 1-0  
3 4. Walch,Ingo   (5½) - 8. Grimm,Stefan   (5½) 1-0  
4 7. Fuchs,Michael   (5½) - 6. Kreuzer,Klaus   (5½) ½-½  
5 22. Sierian,Peter   (5) - 5. Lipok,Erik   (5) 0-1  
6 15. Palmi,Herbert   (5) - 14. Fuchsgruber,Helm   (5) ½-½  
7 17. Putz,Georg   (4½) - 16. Latzel,Wolfgang   (5) ½-½  
8 26. Stutzke,Christia   (4½) - 11. Siebert,Joachim   (4½) ½-½  
9 43. Müller-Stoy,Thom   (4½) - 12. Bock,Ortwin   (4½) ½-½  
10 30. Dick,Andreas   (4½) - 20. Sriskandarajah,P   (4½) 1-0  
11 44. Goede,Andreas   (4½) - 25. Schirra,Paul   (4½) 1-0  
12 36. Keim,Philipp   (4½) - 9. Wellhöfer,Roman   (4) ½-½  
13 13. Beck,Ulrich   (4) - 21. Neulinger-Jagode   (3½) 1-0  
14 37. Bergmann,Reiner   (3½) - 18. Weidl,Thomas   (3½) 0-1  
15 39. Lichtmannecker,H   (3½) - 19. Viertlböck,Johan   (3½) 0-1  
16 24. Angermeier,Gerha   (3½) - 32. Scholler,Franz   (3½) 1-0  
17 34. Peitsch,Sebastia   (3½) - 28. Staller,Josef   (3½) 0-1  
18 35. Haider,Andreas   (3½) - 29. Schmidbauer,Jose   (3) 0-1  
19 38. Dadlhuber,Thomas   (3) - 45. Wellhöfer,Regina   (3) ½-½  
20 41. Sriskandarajah,T   (3) - 40. Raster,Peter   (3) 0-1  
21 33. Kühlwein,Ralf   (3) - 42. Meier,Hans   (2) 1-0  
22 23. Schneider,Clemen   (1) - 27. Kirschner,Clemen   (3) 0-1 (k
23 31. Maier,Konrad   (2½) - 46. spielfrei   (0) 1-0 (k